[CONSEJO — Doc 05] Contrarian: Las proyecciones de un SaaS pre-revenue son ficción útil, no pronóstico. El único número que importa antes del primer cliente pagando es el CAC del primer canal que funcione. Todo lo demás es hipótesis. No optimizar el modelo financiero — usarlo para identificar los 2-3 supuestos más sensibles y validarlos primero. Executor: El supuesto más sensible de este modelo es la tasa de conversión de trial a pago. Si es 15%, el modelo funciona. Si es 5%, se rompe. Eso se sabe en el mes 2 de operación, no antes. Diseñar el modelo para poder responder rápido si la conversión es baja: reducir fricción de onboarding, no bajar el precio.
1. Supuestos base del modelo
⚠️ Todos los supuestos son hipótesis. Validar con datos reales en mes 2-3 de operación.
| Supuesto | Valor base | Rango |
|---|---|---|
| Visitors únicos/mes (mes 6) | 500 | 200 - 1,500 |
| Trial conversion rate (visitor → trial) | 4% | 2% - 8% |
| Activation rate (trial → activado D7) | 35% | 20% - 50% |
| Trial-to-paid conversion rate | 20% | 10% - 35% |
| ARPU blended mes 1 (StockMind solo) | $349 | $199 - $599 |
| Churn mensual logo | 3% | 1.5% - 6% |
| Expansion MRR mensual (cross-sell) | 2% del MRR base | 1% - 5% |
| CAC canal referidos | $120 | $50 - $250 |
| CAC canal orgánico | $280 | $150 - $500 |
| CAC canal paid (mes 18+) | $480 | $300 - $800 |
2. Funnel de conversión proyectado
MES 6 — Ejemplo con 500 visitors/mes
500 visitors
└─ ×4% trial rate = 20 trials/mes
└─ ×35% activation = 7 trials activados
└─ ×55% conversion (activados) = 4 clientes nuevos/mes
Acumulado mes 6 (asumiendo funnel desde mes 1 creciendo):
≈ 15-25 clientes pagando
MRR ≈ $5,000 - $9,000
MES 12
1,500 visitors/mes
└─ 60 trials/mes
└─ 21 activados
└─ 12 clientes nuevos/mes
Clientes acumulados (con 3% churn): ≈ 80-100
MRR ≈ $28,000 - $40,000
ARR ≈ $336,000 - $480,000
MES 24 (con SalesMind activo + expansion MRR)
Clientes acumulados: ≈ 250-320
Mix: 70% StockMind solo, 25% + SalesMind, 5% + BookMind
ARPU blended: ≈ $520
MRR ≈ $130,000 - $166,000
ARR ≈ $1.56M - $2.0M
3. Unit economics del portal
CAC por canal (proyección)
| Canal | CAC | % clientes adquiridos | CAC blended |
|---|---|---|---|
| Referidos (cliente) | $120 | 30% | |
| Referidos (contador partner) | $80 | 20% | |
| Orgánico (SEO + blog) | $280 | 30% | |
| Paid digital (mes 18+) | $480 | 20% | |
| Blended | $228 |
LTV por perfil de cliente
| Perfil | ARPU | Churn | LTV (36 meses) | LTV/CAC |
|---|---|---|---|---|
| StockMind solo | $349 | 3%/mes | $11,633 | 51× |
| 2 módulos | $698 | 2%/mes | $34,900 | 153× |
| 3 módulos | $1,247 | 1.5%/mes | $83,133 | 364× |
| Suite completa | $1,727 | 1%/mes | $172,700 | 757× |
Insight: El bundle no solo aumenta el ARPU — reduce el churn dramáticamente. Un cliente con 3+ módulos integrados tiene un costo de switching tan alto que el churn cae a <1.5%/mes.
Payback period por canal
| Canal | CAC | ARPU promedio | Payback |
|---|---|---|---|
| Referido | $120 | $349 | 0.3 meses |
| Orgánico | $280 | $349 | 0.8 meses |
| Paid | $480 | $349 | 1.4 meses |
Todos los canales tienen payback < 2 meses sobre ARPU de entrada — el modelo es sano incluso con el canal más caro.
4. Proyección de MRR — 3 escenarios
| Mes | Pesimista | Base | Optimista |
|---|---|---|---|
| 3 | $1,500 | $3,000 | $6,000 |
| 6 | $4,000 | $8,500 | $18,000 |
| 12 | $15,000 | $32,000 | $68,000 |
| 18 | $35,000 | $75,000 | $160,000 |
| 24 | $65,000 | $145,000 | $300,000 |
| 30 | $100,000 | $250,000 | $520,000 |
Gate #1 requiere ARR ≥$3M = MRR $250k → Escenario base lo alcanza alrededor del mes 30. ✅
5. Costos del portal MindStack
| Costo | Mensual | Nota |
|---|---|---|
| Hosting Coolify (VPS compartido Cheryx) | $0 (absorbido) | Infraestructura ya pagada |
| Dominio MindStack.app | $1.25 | $15/año |
| Email transaccional (Resend) | $0 | Free tier hasta 3k emails |
| Analytics (Plausible self-hosted) | $0 | Self-hosted en VPS |
| Payment processing (ONVO Pay) | 2.5% del revenue | Variable |
| Customer support (WhatsApp Business API) | $15 | API basic tier |
| Total fijo | ~$16/mes | Hasta 100 clientes activos |
El portal MindStack corre virtualmente sin costo fijo hasta escala gracias a la infraestructura compartida de Cheryx.
Ver también: Doc 01 (Modelo de Negocio — tiers y bundle economics) · Doc 04 (GTM — canales y CAC) · Doc 13 (KPIs — funnel metrics)